| The Japanese Records of The First Ascent of Himalayan Peaks Higher Than 7,000m Yellow letter:Organized by AACK or led by Someone AACK Members |
||||
| Year | Mountain | Hight (m) | Party | |
| 1936 | Nanda Kot | 6,816m | 立教大 | |
| Blank | ||||
| 1956 | Manaslu | 8,163 m | JAC | |
| 1958 | Chogolisa | 7,654 m | AACK | |
| 1960 | Noshaq | 7,492 m | AACK | |
| Himalchuli | 7,864 m | 慶応 | ||
| Api | 7,132 m | 同志社 | ||
| 1962 | Saltoro Kangri | 7,742m | AACK | |
| Chamalang | 7,319m | 北大 | ||
| Nupchu | 7,028m | 大府大 | ||
| Big White Peak | 7,083m | 東海岳連 | ||
|
1963
|
Saipal | 7,040m | 同志社 | |
| Sharphu | 7,100m | 大府大 | ||
| 1964 | Ganesh=Annapulna S | 7,256m | 京都大学山岳部 | |
| Gyachung Kang | 7,922m | 長野岳連 | ||
| Glacier Dome | 7,255m | 千葉岳連 | ||
| 1965 | Ngojumba Kang | 7,839m | 明治大 | |
| 1968 | Langar | 7,060m | 早稲田 | |
| 1969 | Guria-Himal | 7,193m | 富山山椒会 | |
| 1970 | P29 | 7,835m | 大阪大 | |
| Chuiren-Himal | 7,371m | 静岡大 | ||
| Dhauragiri Vl | 7,268m | 大阪岳連 | ||
| Annapulna V | 7,577m | 女子登攀ク | ||
| 1973 | Yalung Kang | 8,505m | AACK | |
| 1974 | Peak K12 | 7,437m | 京都大学山岳部 | |
| 1976 | Sherpi Kangri | 7,380m | 神戸大 | |
| Apsarasas | 7,245m | 大阪大 | ||
| Shingi Kngri | 7,202m | 東北大 | ||
| Skyang Kangri | 7,544m | 学習院大 | ||
| Abi Gamin | 7,355m | JAC | ||
| 1978 | Langtang Lirung | 7,246m | 大阪市大 | |
| 1979 | Pumari Chhish N. | 7,108m | 北海道岳連 | |
| Khunyang Chhish | 7,852m | 北大 | ||
| Teram Kangri | 7,382m | 弘前大 | ||
| Pasu | 7,284m | 防衛大 | ||
| Lapsang Karubo | 7,150m | 岡山大 | ||
| Jutmar Sar | 7,330m | 志岳会 | ||
| 1981 | Lantang Ri | 7,239m | 長井山岳会 | |
| 1982 | Gang Ben Chen | 7,281m | AACK | |
| Porong Ri | 7,292m | 大分岳連 | ||
| 1983 | Himulyung Himal | 7,726m | 弘前大 | |
| Sathpant W. | 7,045m | 山岳同志会 | ||
| 1984 | Mamostong Kangri | 7,516m | HAJ | |
| 1985 | Naimona,nvi | 7,694m | AACK | |
| Masa Kang | 7,200m | 京都大学山岳部 | ||
| 1986 | Khula Kangri | 7554m | 神戸大 | |
| 1992 |
Namcha Barwa
|
7782m | JAC | |
| Himlung H.(another) | 7126m | 北大 | ||
| 1993 | Mt.Crown | 7295m | JAC-TK | |
| 1995 | Twins | 7350m | 東京農大 | |
| 1996 | Ultar U. | 7388m | JAC-TK | |
| この表は著者の了解を得て、下記から転載しました。 High Altitude Medical Studies of Academic Alpine Club of Kyoto(AACK) Edited by Michiro Nakashima,M.D. |
||||
| The Main Himalayan Expeditions Organized by AACK | ||||
| Year | Mountain | Hight | Medical Researchers | The 1st Climber |
| 1953 | Annapurna U | 7937m | ||
| 1958 |
Chogo lisa
|
7,654 M. | Nakashima | Fujihira,Hirai |
| Kaberi Peak | 6,950 | Nakashima, et al. | ||
|
Kondus Peak
|
6,758 | Kato, et al | ||
| 1960 | Noshaq | 7,492 | Iwatsubo, Sakai | |
| 1962 | Saltoro Kangri | 7,742 | A.Saito, K.Hayashi | Saito.Takamura, et al. |
| Indrasan | 6,221 | Tomita,Miyagi | ||
| 1964 | Ganesh=Annapulna S. | 7,256 | Yosino,Kimura,et al | |
| 1973 | Yalung Kang | 8,505 | A.Saito | Ageta, Matsuda |
| 1974 | Peak K12 | 7,437 | S.Takagi | Takagi, Ito |
| 1982 | CangBenChen | 7,281 | K.Matsubayashi | Morimoto,et al |
|
Peak CB31
|
6,096 | Munemori,et al | ||
| 1985 | Naimona'nvi | 7,694 | A.Saito, K.Matsubayashi | Suita,et al |
| Masa Kang | 7,200 | K.Matsubayashi | Matubayashi,et al | |
| 1989 | Muztagh Ata | 7,546 | A.Demizu | |
| 1990 | Xixabangma | 8,027 | M.Nakashima,et al | |
| Meiri Shueshan | 6,740 | |||
| 1991 | Khumbu Area | S.Seto, T.Sugie, et al | ||
| Hunza Area | K.Matsubayashi,et al | |||
| 1992 | Hunza Area | K.Okumiya, T.Sugie,et al | ||
| 1993 | Hunza-Pamir Area | M.Nakashima | ||
| この表は著者の了解を得て、下記から転載しました。 High Altitude Medical Studies of Academic Alpine Club of Kyoto(AACK) Edited by Michiro Nakashima,M.D. |
||||